Lista pe judeţe a cazurilor de coronavirus în România, 29 septembrie 2020
Lista cazurilor de coronavirus pe judeţe a fost actualizată marți, 29 septembrie 2020. Conform reprezentanților Grupului de Comunicare Strategică, bilanţul din țara noastră a ajuns la 125.414 infectați cu noul coronavirus.
De Veronica Micu la 29.09.2020, 13:09- Grupul de Comunicare Strategică a anunțat, marți, 1.470 de cazuri noi de infectări cu noul coronavirus.
- Cele mai multe cazuri s-au înregistrat în București, Cluj și Ilfov.
- Cele mai importante știri ale zilei sunt la Observator 19.
Cele mai multe cazuri s-au înregistrat în Municipiul București, unde au fost depistate 291 de noi cazuri de COVID-19.
Urmează județele Cluj și Ilfov, cu 73 și, respectiv, 66 de cazuri în ultimele 24 de ore.
Lista cazurilor pe judeţe în 29 septembrie 2020:
1. Alba 1785 33
2. Arad 2651 33
3. Argeș 5507 16
4. Bacău 4380 60
5. Bihor 3527 44
6. Bistrița-Năsăud 1500 19
7. Botoșani 1653 16
8. Brașov 6030 58
9. Brăila 2362 10
10. Buzău 2756 11
11. Caraș-Severin 1313 49
12. Călărași 815 5
13. Cluj 3320 73
14. Constanța 2791 35
15. Covasna 1182 7
16. Dâmbovița 3964 24
17. Dolj 2779 13
18. Galați 4221 53
19. Giurgiu 1084 22
20. Gorj 1954 12
21. Harghita 975 8
22. Hunedoara 2280 23
23. Ialomița 1243 2
24. Iași 4935 24
25. Ilfov 3265 66
26. Maramureș 2018 37
27. Mehedinți 1422 5
28. Mureș 1817 22
29. Neamț 3165 55
30. Olt 1837 12
31. Prahova 5809 49
32. Satu Mare 683 40
33. Sălaj 709 36
34. Sibiu 2154 18
35. Suceava 6489 16
36. Teleorman 1232 51
37. Timiș 3894 36
38. Tulcea 864 17
39. Vaslui 2967 41
40. Vâlcea 2212 15
41. Vrancea 2682 11
42. Mun. București 17062 291
43. - 126 2
TOTAL 125.414 1.470
Citește și: