Lista pe județe a cazurilor de coronavirus, 3 februarie 2021
Lista cazurilor de coronavirus pe judeţe a fost actualizată miercuri, 3 februarie 2021. Conform reprezentanților Grupului de Comunicare Strategică, bilanţul din țara noastră a ajuns la 735.484 de infectări cu SARS-CoV-2.
De Daniel Murărescu la 03.02.2021, 13:27- Grupul de Comunicare Strategică a anunțat, miercuri, 2.752 de cazuri noi de Covid-19
- Cele mai multe îmbolnăviri s-au înregistrat în București, Cluj și Timiș
Lista cazurilor de coronavirus pe judeţe, 3 februarie 2021:
*Județ / Număr de cazuri confirmate (total) / Număr de cazuri nou confirmate / Incidența înregistrată la 14 zile
1. Alba 14004 75 1,68
2. Arad 15849 72 0,95
3. Argeș 20335 32 0,67
4. Bacău 18797 46 0,98
5. Bihor 20213 61 1,33
6. Bistrița-Năsăud 8304 26 0,97
7. Botoșani 9973 53 1,45
8. Brașov 29039 85 2,05
9. Brăila 9385 37 0,74
10. Buzău 9034 18 0,48
11. Caraș-Severin 7761 47 1,31
12. Călărași 7206 16 0,71
13. Cluj 35935 179 2,38
14. Constanța 30136 76 1,42
15. Covasna 5607 25 0,72
16. Dâmbovița 16692 33 1,09
17. Dolj 17607 76 1,09
18. Galați 19033 61 1,22
19. Giurgiu 7352 17 0,86
20. Gorj 5864 42 0,97
21. Harghita 5850 24 0,57
22. Hunedoara 13813 100 1,53
23. Ialomița 7717 22 0,91
24. Iași 31588 171 0,78
25. Ilfov 28817 105 2,38
26. Maramureș 13948 70 2,73
27. Mehedinți 5612 21 0,73
28. Mureș 16890 106 1,13
29. Neamț 12855 51 1,29
30. Olt 10640 47 0,46
31. Prahova 26189 51 0,88
32. Satu Mare 8549 56 1,67
33. Sălaj 7259 35 1,74
34. Sibiu 18617 68 1,04
35. Suceava 19165 119 1,63
36. Teleorman 9082 45 1,1
37. Timiș 32892 172 3,16
38. Tulcea 6107 10 0,7
39. Vaslui 12118 46 0,97
40. Vâlcea 11138 27 1,04
41. Vrancea 7792 12 0,41 42.
Mun. București 119353 342 1,96
43. Cazuri noi nealocate pe județe 1367* -25
TOTAL 735.484 2.752
Bilanț coronavirus în România, 3 februarie
Grupul de Comunicare Strategică a anunțat pentru miercuri, 3 februarie 2021, că au fost înregistrate 2.752 cazuri noi cu coronavirus în ultimele 24 de ore, din 25.550 teste RT-PCR și 8.372 teste rapide antigenice.
Până astăzi, 18.600 persoane diagnosticate cu infecție cu SARS-CoV-2 au decedat.