Lista pe judeţe a cazurilor de coronavirus în România, 8 august 2021
Lista cazurilor de coronavirus pe judeţe a fost actualizată duminică, 8 august 2021. Conform reprezentanților Grupului de Comunicare Strategică, bilanţul din țara noastră a ajuns la 1.084.919 de infectări cu noul coronavirus.
De Monica Palade la 08.08.2021, 13:10Până astăzi, 8 august, pe teritoriul României, au fost confirmate 1.084.919 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 1.048.548 de pacienți au fost declarați vindecați.
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 208 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.
Lista pe judeţe a cazurilor de coronavirus în România, 8 august 2021
1. Alba 21308 2 0,05
- Bilanţ de vaccinare anti-Covid în România, 7 august 2021. Peste 10.000 de persoane vaccinate în ultimele 24 de ore
- Bilanț coronavirus în România, 8 august 2021. 208 de noi îmbolnăviri, 79 de pacienți se luptă cu boala în...
- COVID. Numărul infectărilor a crescut în Europa pentru a cincea săptămână la rând. Harta celor mai afectate...
2. Arad 23732 3 0,05
3. Argeș 27517 2 0,03
4. Bacău 26188 7 0,07
5. Bihor 29321 0 0,03
6. Bistrița-Năsăud 11947 5 0,08
7. Botoșani 14221 1 0,03
8. Brașov 43730 1 0,04
9. Brăila 13323 0 0,04
10. Buzău 12613 0 0,03
11. Caraș-Severin 11512 0 0,03
12. Călărași 10136 4 0,17
13. Cluj 57860 14 0,16
14. Constanța 43173 14 0,18
15. Covasna 8560 0 0
16. Dâmbovița 22557 3 0,06
17. Dolj 26787 0 0,07
18. Galați 27724 7 0,06
19. Giurgiu 11056 0 0,04
20. Gorj 9229 0 0,03
21. Harghita 8301 1 0,01
22. Hunedoara 22943 3 0,09
23. Ialomița 10823 2 0,07
24. Iași 42617 4 0,11
25. Ilfov 45366 12 0,27
26. Maramureș 20475 6 0,05
27. Mehedinți 8351 1 0,04
28. Mureș 24018 4 0,04
29. Neamț 19034 4 0,05
30. Olt 14653 3 0,03
31. Prahova 35587 6 0,09
32. Satu Mare 13087 0 0,11
33. Sălaj 10961 1 0,02
34. Sibiu 26553 6 0,02
35. Suceava 24309 6 0,06
36. Teleorman 13758 0 0,05
37. Timiș 54558 8 0,14
38. Tulcea 8464 1 0,06
39. Vaslui 16031 5 0,02
40. Vâlcea 16473 2 0,03
41. Vrancea 10703 0 0,02
42. Mun. București 184529 68 0,20
43. Cazuri noi nealocate pe județe 831* 2