Observator »
Formula 1 » 2022 » Singapore
ULTIMELE ȘTIRI
Rezultate Singapore 2022
POZIȚIE | PILOT | Timp | Puncte |
---|---|---|---|
1 | Sergio Perez | 2:02:20.238 | 25 |
2 | Charles Leclerc | +2.595 | 18 |
3 | Carlos Sainz Jr. | +10.305 | 15 |
4 | Lando Norris | +21.133 | 12 |
5 | Daniel Ricciardo | +53.282 | 10 |
6 | Lance Stroll | +56.330 | 8 |
7 | Max Verstappen | +58.825 | 6 |
8 | Sebastian Vettel | +1:00.032 | 4 |
9 | Lewis Hamilton | +1:01.515 | 2 |
10 | Pierre Gasly | +1:09.576 | 1 |
11 | Valtteri Bottas | +1:28.844 | 0 |
12 | Kevin Magnussen | +1:32.610 | 0 |
13 | Mick Schumacher | +1 tur | 0 |
14 | George Russell | +2 tururi | 0 |
15 | Yuki Tsunoda | DNF | 0 |
16 | Esteban Ocon | DNF | 0 |
17 | Alexander Albon | DNF | 0 |
18 | Fernando Alonso | DNF | 0 |
19 | Nicholas Latifi | DNF | 0 |
20 | Guanyu Zhou | DNF | 0 |
Profit uriaş pentru șoferii de Uber sau Bolt de Revelion. Tarifele se triplează după 3 noaptea
19:42
Vezi ultimele stiri