Observator »
Formula 1 » 2022 » Belgia
ULTIMELE ȘTIRI
Rezultate Belgia 2022
POZIȚIE | PILOT | Timp | Puncte |
---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | 1:25:52.894 | 26 |
2 | Sergio Perez | +17.841 | 18 |
3 | Carlos Sainz Jr. | +26.886 | 15 |
4 | George Russell | +29.140 | 12 |
5 | Fernando Alonso | +1:13.256 | 10 |
6 | Charles Leclerc | +1:14.936 | 8 |
7 | Esteban Ocon | +1:15.640 | 6 |
8 | Sebastian Vettel | +1:18.107 | 4 |
9 | Pierre Gasly | +1:32.181 | 2 |
10 | Alexander Albon | +1:41.900 | 1 |
11 | Lance Stroll | +1:43.078 | 0 |
12 | Lando Norris | +1:44.739 | 0 |
13 | Yuki Tsunoda | +1:45.217 | 0 |
14 | Guanyu Zhou | +1:46.252 | 0 |
15 | Daniel Ricciardo | +1:47.163 | 0 |
16 | Kevin Magnussen | +1 tur | 0 |
17 | Mick Schumacher | +1 tur | 0 |
18 | Nicholas Latifi | +1 tur | 0 |
19 | Valtteri Bottas | DNF | 0 |
20 | Lewis Hamilton | DNF | 0 |
Profit uriaş pentru șoferii de Uber sau Bolt de Revelion. Tarifele se triplează după 3 noaptea
19:42
Vezi ultimele stiri