Antena Meniu Search
x

Lista pe judeţe a cazurilor de coronavirus în România, 9 octombrie 2020

Lista cazurilor de coronavirus pe judeţe a fost actualizată vineri, 9 octombrie 2020. Conform reprezentanților Grupului de Comunicare Strategică, bilanţul din țara noastră a ajuns la 148.886 de infectări cu noul coronavirus.

Veronica Micu
de Veronica Micu

la 09.10.2020, 12:58

Lista pe judeţe a cazurilor de coronavirus în România, 9 octombrie 2020
Lista pe judeţe a cazurilor de coronavirus în România, 9 octombrie 2020 - Observator
  • Grupul de Comunicare Strategică a anunțat, vineri, 3.186 de cazuri noi de infectări cu noul coronavirus.
  • Cele mai multe cazuri s-au înregistrat în București, Iași și Bacău.

Cele mai multe cazuri s-au înregistrat în Municipiul București, unde au fost depistate 579 de noi cazuri de COVID-19.

Urmează județele Iași și Bacău, cu 181 și, respectiv, 179 de cazuri în ultimele 24 de ore.

Lista cazurilor pe judeţe în 9 octombrie 2020:

1.    Alba    2389    106

2.    Arad    3091    51

3.    Argeș    5749    34

4.    Bacău    5459    179

5.    Bihor    3965    61

6.    Bistrița-Năsăud    1676    20

7.    Botoșani    1881    46

8.    Brașov    6684    50

9.    Brăila    2628    37

10.    Buzău    2996    28

11.    Caraș-Severin    1629    68

12.    Călărași    957    14

13.    Cluj    4194    129

14.    Constanța    3539    69

15.    Covasna    1407    27

16.    Dâmbovița    4479    52

17.    Dolj    3441    130

18.    Galați    4742    122

19.    Giurgiu    1269    17

20.    Gorj    2223    41

21.    Harghita    1273    48

22.    Hunedoara    2678    48

23.    Ialomița    1438    15

24.    Iași    6296    181

25.    Ilfov    3858    63

26.    Maramureș    2433    32

27.    Mehedinți    1522    15

28.    Mureș    2274    72

29.    Neamț    3922    77

30.    Olt    2140    38

31.    Prahova    6619    108

32.    Satu Mare    872    23

33.    Sălaj    1003    46

34.    Sibiu    2662    70

35.    Suceava    7082    94

36.    Teleorman    1754    59

37.    Timiș    4720    94

38.    Tulcea    1053    16

39.    Vaslui    3565    49

40.    Vâlcea    2870    147

41.    Vrancea    2882    31

42.    Mun. București    21434    579

43.    -    138    -

 TOTAL    148.886     3.186

Citește și:

Ți-a plăcut acest articol?

Like
Întrebarea zilei

V-a trezit suspiciuni culoarea puilor din magazine?

Observator » Sanatate » Lista pe judeţe a cazurilor de coronavirus în România, 9 octombrie 2020