Antena Meniu Search
x

Jocurile Olimpice de Iarnă de la Soci s-au încheiat. Cele mai multe medalii îi revin Rusiei

Sportivii ruşi au câştigat cele mai multe medalii la Jocurile Olimpice de Iarnă, desfășurate la Soci, în Rusia, în perioada 7 - 23 febraurie!

În total, 33, dintre care 13 de aur, 11 de argint şi nouă de bronz, Rusia fiind urmată de Norvegia şi Canada.

Cea mai bună clasare a României a fost locul 17 la bob două persoane, atât la feminin, cât şi la masculin.

Vezi clasamentul complet, după cele 98 de probe de la Jocurile Olimpice de Iarnă, care s-au încheiat, astăzi, cu o autoironie! Iar nu s-a deschis un inel olimpic!

1. Rusia 13 (aur) 11 (argint) 9 (bronz) 33 (total)

2. Norvegia 11 5 10 26

3. Canada 10 10 5 25

4. SUA 9 7 12 28

5. Olanda 8 7 9 24

6. Germania 8 6 5 19

7. Elveţia 6 3 2 11

8. Belarus 5 0 1 6

9. Austria 4 8 5 17

10. Franţa 4 4 7 15

11. Polonia 4 1 1 6

12. China 3 4 2 9

13. Coreea de Sud 3 3 2 8

14. Suedia 2 7 6 15

15. Cehia 2 4 2 8

16. Slovenia 2 2 4 8

17. Japonia 1 4 3 8

18. Finlanda 1 3 1 5

19. Marea Britanie 1 1 2 4

20. Ucraina 1 0 1 2

21. Slovacia 1 0 0 1

22. Italia 0 2 6 8

23. Letonia 0 2 2 4

24. Australia 0 2 1 3

25. Croaţia 0 1 0 1

26. Kazahstan 0 0 1 1.

Ți-a plăcut acest articol?

Like
Întrebarea zilei

Aţi alocat un buget mai mare pentru Paşte în acest an faţă de 2023?

Observator » Stiri externe » Jocurile Olimpice de Iarnă de la Soci s-au încheiat. Cele mai multe medalii îi revin Rusiei