Lista pe judeţe a cazurilor de coronavirus în România, 29 noiembrie 2020
Lista cazurilor de coronavirus pe judeţe a fost actualizată duminică, 29 noiembrie 2020. Conform reprezentanților Grupului de Comunicare Strategică, bilanţul din țara noastră a ajuns la 471.536 de infectări cu noul coronavirus.
- România a ajuns la 471.536 de infectări cu noul coronavirus.
- 11.193 dintre pacienții infectați cu noul coronavirus au murit.
- Cele mai importante știri ale zilei sunt la Observator 19, Antena 1.
Față de ultima raportare, au fost înregistrate 5.554 de cazuri noi de persoane infectate cu COVID – 19. 148 de pacienți infectați cu noul coronavirus au murit în ultimele 24 de ore, totalul deceselor provocate de coronavirus ajungând la 11.193.
Cele mai multe infectări noi s-au înregistrat în municipiul București, unde au fost depistate 886 de noi cazuri de COVID-19, însă au mai fost multe cazuri și în județul Prahova, 356 de infectări noi, și în județul Braşov, 346 de infectări noi.
Lista cazurilor pe judeţe în 29 noiembrie 2020.
Județ Total infectări Infectări noi
1. Alba 9881 98
2. Arad 11191 125
3. Argeș 13565 277
4. Bacău 12948 147
5. Bihor 13938 151
6. Bistrița-Năsăud 5783 46
7. Botoșani 6103 85
8. Brașov 18964 346
9. Brăila 5633 85
10. Buzău 6490 59
11. Caraș-Severin 4743 9
12. Călărași 4277 71
13. Cluj 21569 213
14. Constanța 16896 196
15. Covasna 4166 56
16. Dâmbovița 11369 148
17. Dolj 12117 212
18. Galați 10212 87
19. Giurgiu 4026 23
20. Gorj 4318 28
21. Harghita 4651 27
22. Hunedoara 8764 104
23. Ialomița 4623 126
24. Iași 19912 249
25. Ilfov 15249 258
26. Maramureş 8541 87
27. Mehedinți 3935 31
28. Mureș 11997 122
29. Neamț 9324 95
30. Olt 7285 119
31. Prahova 19122 356
32. Satu Mare 5576 164
33. Sălaj 5529 45
34. Sibiu 13982 229
35. Suceava 13075 63
36. Teleorman 5529 21
37. Timiș 18967 184
38. Tulcea 3663 72
39. Vaslui 7678 87
40. Vâlcea 8011 165
41. Vrancea 5383 67
42. Mun. București 67017 886
43. Cazuri noi nealocate pe județ 5534 -465
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰