Lista pe judeţe a cazurilor de Covid în România, 9 ianuarie 2022
Lista cazurilor de coronavirus pe judeţe a fost actualizată duminică, 9 ianuarie 2022. Conform reprezentanților Grupului de Comunicare Strategică, bilanţul din țara noastră a ajuns la 1.844.537 de infectări cu noul coronavirus.
În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 4.712 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), cu 1.324 mai puțin decât în ziua anterioară. 391 dintre cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.
Lista cazurilor COVID pe judeţe, 9 ianuarie 2022
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri nou confirmate |
1. | Alba | 69 |
2. | Arad | 103 |
3. | Argeș | 71 |
4. | Bacău | 149 |
5. | Bihor | 178 |
6. | Bistrița-Năsăud | 90 |
7. | Botoșani | 54 |
8. | Brașov | 182 |
9. | Brăila | 15 |
10. | Buzău | 36 |
11. | Caraș-Severin | 18 |
12. | Călărași | 18 |
13. | Cluj | 419 |
14. | Constanța | 114 |
15. | Covasna | 6 |
16. | Dâmbovița | 59 |
17. | Dolj | 82 |
18. | Galați | 87 |
19. | Giurgiu | 20 |
20. | Gorj | 18 |
21. | Harghita | 48 |
22. | Hunedoara | 58 |
23. | Ialomița | 58 |
24. | Iași | 232 |
25. | Ilfov | 178 |
26. | Maramureș | 130 |
27. | Mehedinți | 9 |
28. | Mureș | 84 |
29. | Neamț | 106 |
30. | Olt | 11 |
31. | Prahova | 82 |
32. | Satu Mare | 167 |
33. | Sălaj | 32 |
34. | Sibiu | 120 |
35. | Suceava | 415 |
36. | Teleorman | 26 |
37. | Timiș | 295 |
38. | Tulcea | 30 |
39. | Vaslui | 18 |
40. | Vâlcea | 41 |
41. | Vrancea | 11 |
42. | Mun. București | 860 |
43. | Din străinătate** | 70 |
44. | Cazuri noi nealocate pe județe | -157 |
TOTAL | 4.712 |
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰