Curs BNR: Euro a atins un nou maxim istoric în raport cu leul
Moneda europeană a atins vineri un nou maxim istoric în raport cu leul, precedentul record datând din 14 iulie.
Moneda europeană a atins vineri cota de 4,9338 lei, un nou maxim istoric în raport cu moneda naţională. Cursul calculat de Banca Naţională a României (BNR) a fost în creştere cu 0,60 bani (0,12%) faţă de cotaţia precedentă, de 4,9278 lei.
Recordul anterior a fost consemnat în data de 14 iulie când un euro a fost cotat la 4,9283 lei.
Dolarul s-a apreciat, la rândul său, până la valoarea de 4,2258 de lei, în creştere cu 1,15 de bani (0,27%) comparativ cu cotaţia anterioară, de 4,2143 de lei,/dolar.
Cursul valutar pentru 20 august 2021
Cursul leu/franc a urcat cu 0,37 bani (0,08%), până la 4,6037 de lei/franc, în comparaţie cu cel de miercuri, când un franc elveţian a valorat 4,6017 lei.
Gramul de aur s-a ieftinit, vineri, cu 32,43 bani (-0,13%), la 242,0234 de lei, de la 242,3477 de lei, cât se anunţase în şedinţa anterioară.
| Dolarul australian | AUD | 3,0079 |
| Leva bulgărească | BGN | 2,5226 |
| Dolarul canadian | CAD | 3,2699 |
| Francul elveţian | CHF | 4,6037 |
| Coroana cehă | CZK | 0,1934 |
| Coroana daneză | DKK | 0,6634 |
| Lira egipteană | EGP | 0,2692 |
| Euro | EUR | 4,9338 |
| Lira sterlină | GBP | 5,7544 |
| 100 Forinţi maghiari | HUF | 1,4084 |
| 100 Yeni japonezi | JPY | 3,8539 |
| Leul moldovenesc | MDL | 0,2392 |
| Coroana norvegiană | NOK | 0,4653 |
| Zlotul polonez | PLN | 1,0748 |
| Rubla rusească | RUB | 0,0567 |
| Coroana suedeză | SEK | 0,4781 |
| Lira turcească | TRY | 0,4946 |
| Dolarul american | USD | 4,2258 |
| Randul sud-african | ZAR | 0,2754 |
| Realul brazilian | BRL | 0,7803 |
| Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,6503 |
| Rupia indiană | INR | 0,0568 |
| 100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3570 |
| Peso-ul mexican | MXN | 0,2085 |
| Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,8810 |
| Dinarul sârbesc | RSD | 0,0420 |
| Hryvna ucraineană | UAH | 0,1585 |
| Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 1,1504 |
| Kuna croată | HRK | 0,6579 |
| Bahtul thailandez | THB | 0,1266 |
| Gramul de aur | XAU | 242,0234 |
| DST | XDR | 5,9843 |
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰