Oţelul Galaţi - CFR Cluj 0-1, într-o restanţă din etapa a VI-a a Superligii de fotbal. Clasamentul la momentul actual
Luni seara, la Galaţi, s-a desfăşurat meciul dintre Oţelul Galaţi şi CFR Cluj, din etapa a VI-a a Superligii de fotbal, iar câştig de cauză au avut oaspeţii, ardelenii impunându-se la limită, 1-0.
Jocul, unul relativ modest, probabil din cauza oboselii acumulate de cele două formaţii, a fost decis de reuşita lui Damjan Djokovic, din minutul 11. Croatul a fructificat o minge venită de la puştiul Alin Fica.
Graţie acestui succes, CFR Cluj urcă pe locul 2 în clasamentul Superligii de fotbal, la doar trei puncte de liderul Universitatea Cluj, în timp ce Oţelul Galaţi se îndreaptă vertiginos spre partea de jos a clasamentului, după un început nesperat de bun de sezon.
Clasament Superliga de fotbal
1 FC UNIVERSITATEA CLUJ 16 8 6 2 24-12 30 puncte
2 FC CFR 1907 CLUJ 16 7 6 3 27-19 27 puncte
3 FC PETROLUL 16 6 8 2 18-13 26 puncte
4 UNIVERSITATEA CRAIOVA 16 6 7 3 26-16 25 puncte
5 DINAMO BUCUREŞTI 16 6 7 3 25-18 25 puncte
6 FCSB 15 6 6 3 20-17 24 puncte
7 FC RAPID 1923 16 5 8 3 20-15 23 puncte
8 SEPSI OSK 16 6 4 6 22-20 22 puncte
9 SC OŢELUL GALAŢI 16 4 8 4 12-12 20 puncte
10 POLI IAŞI 16 6 2 8 17-23 20 puncte
11 FC FARUL CONSTANŢA 16 5 5 6 17-23 20 puncte
12 UTA ARAD 16 4 6 6 14-17 18 puncte
13 AFC UNIREA 04 SLOBOZIA 16 5 3 8 14-20 18 puncte
14 FC BOTOŞANI 15 3 4 8 13-22 13 puncte
15 GLORIA BUZĂU 16 3 4 9 16-26 13 puncte
16 AFC HERMANNSTADT 16 3 4 9 17-29 13 puncte
Restanţa dintre FC Botoşani şi FCSB ar urma să se joace joi, 21 noiembrie 2024, de la ora 20.00.
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰