Cine sunt câștigătorii de la loteria vaccinării din săptămâna a doua. Rezultatele de duminică, 10 octombrie
Duminică, 10 octombrie, a avut loc cea de-a doua extragere la Loteria de vaccinare. 825.983 persoane s-au înscris până vineri la ora 12. Ieri, au fost puse în joc 80 de premii a câte 10.000 lei fiecare şi un premiu de 100.000 de lei.
6 5 9 3 6 7 - numărul de ordine câștigător al marelui premiu în valoare de 100.000 de lei. Au fost atribuite, de asemenea, 80 de premii în valoare de 10.000. Acestea vor fi acordate următoarelor 80 de numere consecutive care urmează numărului câştigător, adică de la 659368 până la 659447.
Rezultatele de la loteria vaccinării de duminică, 10 octombrie, au fost publicate pe site-ul Loteriei Române. Pentru câştigătorul premiului de 100.000 lei s-a extras codul: 659367. Lista câştigătorilor la LOTERIA VACCINĂRII săptămâna 2
Nr. Crt / Număr de ordine câştigător / Nume / Prenume / Premiu
- 1 659367 IULIAN-OVIDIU ANANIA 100.000 lei
- 1 659368 EMESE COLŢEA 10.000 lei
- 2 659369 COSTEL-SEBASTIAN COJOCARU 10.000 lei
- 3 659370 ANA ŞOMODI 10.000 lei
- 4 659371 PAULA ZANFIR 10.000 lei
- 5 659372 ANTONIE-MARIUS BALCU 10.000 lei
- 6 659373 CONSTANŢA TĂNASE 10.000 lei
- 7 659374 NECULAI-ADRIAN CRĂCIUN 10.000 lei
- 8 659375 GEORGETA-CAMELIA CIORTEANU 10.000 lei
- 9 659376 MARTA GERGELY 10.000 lei
- 10 659377 GYÖNGYIKE ORBÁN 10.000 lei
- 11 659378 ALINA-CRISTINA BEREZNEU 10.000 lei
- 12 659379 PAULICA STALIDI 10.000 lei
- 13 659380 BOGDAN ŢĂLNARU 10.000 lei
- 14 659381 MIRELA ANTOFIE 10.000 lei
- 15 659382 ION ŞERBAN 10.000 lei
- 16 659383 GABRIELA-MARIANA MILITARU 10.000 lei
- 17 659384 LIVIU BOBARU 10.000 lei
- 18 659385 DANIEL MATEI 10.000 lei
- 19 659386 LAURENŢIU-CRISTIAN MUNTEANU 10.000 lei
- 20 659387 ION CORNESCU 10.000 lei
- 21 659388 IOANA ANDRONIC 10.000 lei
- 22 659389 MARIUS POPA 10.000 lei
- 23 659390 LILIANA-MIHAELA ZANFIR 10.000 lei
- 24 659391 VERA RAŢĂ 10.000 lei
- 25 659392 MARIA-ALEXANDRA CORNEA 10.000 lei
- 26 659393 SILVIA RUPACICI 10.000 lei
- 27 659394 TUDOR BODESCU 10.000 lei
- 28 659395 ALIN-IONUŢ ALMĂŞAN 10.000 lei
- 29 659396 ÉVA KÖPECSIRI 10.000 lei
- 30 659397 PAUL DAN 10.000 lei
- 31 659398 OVIDIU-MARINICĂ DAMŞA 10.000 lei
- 32 659399 EMANUEL MITROI 10.000 lei
- 33 659400 MIRELA PENCU 10.000 lei
- 34 659401 ANITA GERGELY-WEBER 10.000 lei
- 35 659402 ALEXANDRINA-DANA BONDOR 10.000 lei
- 36 659403 DANIELA RĂDOI 10.000 lei
- 37 659404 MARIA-IOANA MELECCIU 10.000 lei
- 38 659405 ENIKÖ BOŞCA 10.000 lei
- 39 659406 VASILE CRĂCIUN 10.000 lei
- 40 659407 MARIA MIU 10.000 lei
- 41 659408 FLOREA NEDELCU 10.000 lei
- Lista castigatorilor la Loteria de Vaccinare saptamana 2
- 10.10.2021
- 42 659409 CORINA-MARIANA BANTA 10.000 lei
- 43 659410 ANIELA ASĂVOAEI 10.000 lei
- 44 659411 MONICA STANCIU 10.000 lei
- 45 659412 ANDREI BUDICI 10.000 lei
- 46 659413 DANIELA-MIHAELA BULIGA 10.000 lei
- 47 659414 IULIANA-GABRIELA CIOBANU 10.000 lei
- 48 659415 ANDREEA-TEODORA CONDUR 10.000 lei
- 49 659416 LIANA-MONICA CIUPE 10.000 lei
- 50 659417 VLAD ONEŢ 10.000 lei
- 51 659418 ILIE DRĂGUŞIN 10.000 lei
- 52 659419 MAGDALENA MENDEA 10.000 lei
- 53 659420 CLAUDIA BALAN 10.000 lei
- 54 659421 LĂCRĂMIOARA VRABIE 10.000 lei
- 55 659422 SORINA PARASCHIV 10.000 lei
- 56 659423 GEORGETA-FLORINA DUME 10.000 lei
- 57 659424 MIRELA HRISTOFF 10.000 lei
- 58 659425 BOGDAN-IONUŢ STROE 10.000 lei
- 59 659426 NICOLETA-CRISTINA BACIU 10.000 lei
- 60 659427 ELENA VRACIU 10.000 lei
- 61 659428 DAN-CĂLIN ŞOPTEREANU 10.000 lei
- 62 659429 ADELA MOCANU 10.000 lei
- 63 659430 VIOREL GARABEŢANU 10.000 lei
- 64 659431 VALENTIN TODIRAŞCU 10.000 lei
- 65 659432 IOAN MORAR 10.000 lei
- 66 659433 LUMINIŢA TRIFAN 10.000 lei
- 67 659434 ANDREI-CEZAR ALBU 10.000 lei
- 68 659435 EMŐKE GÁL 10.000 lei
- 69 659436 SORIN ION 10.000 lei
- 70 659437 EUGEN COŢOFANĂ 10.000 lei
- 71 659438 COSMINA-CRISTINA CÎRTOG 10.000 lei
- 72 659439 Lipsa Acord de Prelucrare Date Personale 10.000 lei
- 73 659440 ELENA FRIGURĂ 10.000 lei
- 74 659441 MIHAI ANTON 10.000 lei
- 75 659442 RĂDIŢA SIMESCU 10.000 lei
- 76 659443 EMIL PĂDURARIU 10.000 lei
- 77 659444 GHEORGHE NEAGU 10.000 lei
- 78 659445 MIHAI ELISEI 10.000 lei
- 79 659446 ANDREI-BOGDAN ANDRONIC 10.000 lei
- 80 659447 EMIL POP 10.000 lei
- Loteria vaccinării. Numărul de ordine câștigător al marelui premiu în valoare de 100.000 de lei
- Au fost aleşi primii câştigători la Loteria Vaccinării. Părerile oamenilor sunt împărţite: "E un motiv în...
- Vaccinații, controlați de nevaccinați și coronasceptici. Cazul polițistului Dacian Lazăr, care a realizat...
1139 de premii in valoare totala de 15 milioane de lei pot fi castigate la Loteria de Vaccinare. Marele premiu este de 1.000.000 de lei. Loteria de Vaccinare consta in extragerea aleatorie de numere in vederea acordarii de premii in bani tuturor persoanelor vaccinate cu schema completa de vaccinare, care si-au generat certificatul digital al UE privind COVID-19 pe baza CNP-ului si care se inscriu pentru participare la extrageri in aplicatia accesata de pe site-ul https://certificat-covid.gov.ro.
Ulterior inscrierii, participantul primeste un numar de ordine alocat cronologic, corespunzator momentului inregistrarii acestuia in aplicatie. Aplicatia permite atribuirea unui singur numar de ordine alocat aceluiasi CNP. Numarul de ordine alocat se transmite prin e-mail catre contul de e-mail al utilizatorului autentificat pe site-ul https://certificat-covid.gov.ro
Cum se desfășoară loteria vaccinării și unde afli dacă ai câștigat
Loteria de Vaccinare se desfasoara pe parcursul a 14 saptamani, in perioada 3 octombrie – 31 decembrie 2021 si consta in 19 extrageri organizate in zilele de duminica/vineri, pe parcursul a 14 saptamani, astfel:
- 14 extrageri, respectiv cate 1 extragere pe saptamana
- 3 extrageri, respectiv cate 1 extragere în fiecare luna
- 2 extrageri organizate in saptamana 14, respectiv in ultima saptamana a actiunii.
La Loteria de Vaccinare se acorda un numar total de 1.139 premii în valoare totala de 15.000.000 de lei, după cum urmeaza:
– 81 de premii saptamanale (80 de premii a cate 10 000 lei + 1 premiu mare saptamanal de 100.000 lei);
– 3 premii lunare, (cate 1 premiu în ultima saptamana a fiecarei luni de 300.000 lei);
- 2 premii la finalul Loteriei Programului national de vaccinare, respectiv in luna 3, saptamana 14, respectiv 1 premiu de 500.000 lei și premiul cel mare in valoare de 1.000.000 lei.
Fiecare participant la Loteria de Vaccinare va avea 4 sanse de castig, respectiv posibilitatea de a castiga 4 premii: 1 premiu în valoare de 10.000 lei sau de 100.000 lei, 1 premiu de 300.000 lei, 1 premiu de 500.000 lei și premiul cel mare in valoare de 1.000.000 lei. Pe 31 decembrie va avea loc extragerea finala la Loteria de Vaccinare. Premiile acordate la aceasta extragere vor fi in valoare de 500.000 de lei si marele premiu va fi de 1.000.000 de lei.
Premiile pot fi ridicate de catre castigatori saptamanal pe baza prezentarii actului de identitate, in intervalul marti-vineri, intre orele 9,00-14,00 de la casieriile Loteriei Romane, astfel: premiile in valoare de 100.000 de lei, 300.000 de lei, 500.000 de lei si 1.000.000 de lei de la sediul central al Loteriei Romane, iar cele in valoare de 10.000 de lei de la sediile punctelor de lucru judetene ale Loteriei Romane. Revendicarea premiilor se poate face in termen de 30 de zile de la data extragerii.
In vederea inscrierii, participantul trebuie sa accepte conditiile prevazute in Regulamentul de organizare si desfasurare a extragerilor Loteriei de Vaccinare care poate fi consultat pe site-ul Loteriei Romane www.loto.ro, pe site-ul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului si Turismului si pe site-ul Ministerului Sanatatii.
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰