Observator »
Formula 1 » 2026 » China
ULTIMELE ȘTIRI
Vezi ultimele stiri
Rezultate China 2026
| POZIȚIE | PILOT | Timp | Puncte |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | 1:33:15.607 | 25 |
| 2 | George Russell | +5.515 | 18 |
| 3 | Lewis Hamilton | +25.267 | 15 |
| 4 | Charles Leclerc | +28.894 | 12 |
| 5 | Oliver Bearman | +57.268 | 10 |
| 6 | Pierre Gasly | +59.647 | 8 |
| 7 | Liam Lawson | +1:20.588 | 6 |
| 8 | Isack Hadjar | +1:27.247 | 4 |
| 9 | Carlos Sainz Jr. | +1 tur | 2 |
| 10 | Franco Colapinto | +1 tur | 1 |
| 11 | Nico Hulkenberg | +1 tur | 0 |
| 12 | Arvid Lindblad | +1 tur | 0 |
| 13 | Valtteri Bottas | +1 tur | 0 |
| 14 | Esteban Ocon | +1 tur | 0 |
| 15 | Sergio Perez | +1 tur | 0 |
| 16 | Max Verstappen | DNF | 0 |
| 17 | Fernando Alonso | DNF | 0 |
| 18 | Lance Stroll | DNF | 0 |
| 19 | Lando Norris | DNF | 0 |
| 20 | Gabriel Bortoleto | DNF | 0 |
| 21 | Oscar Piastri | DNF | 0 |
| 22 | Alexander Albon | DNF | 0 |
