Lista pe județe a cazurilor de coronavirus din România, 30 octombrie 2020
Lista cazurilor de coronavirus pe judeţe a fost actualizată vineri, 30 octombrie 2020. Conform reprezentanților Grupului de Comunicare Strategică, bilanţul din țara noastră a ajuns la 235.586 de infectări cu SARS-CoV-2.
- Alege ce urmează! Tu eşti liderul! Marcel Ciolacu, candidatul PSD la alegeri, faţă în faţă cu Alessandra Stoicescu de la ora 19:30, la Antena 1
- Alegeri prezidențiale 2024 LIVE TEXT. A început votul în diaspora. Primii români au votat în Noua Zeelandă
- Grupul de Comunicare Strategică a anunțat, vineri, 6.546 de cazuri noi de Covid-19
- Număr mare de îmbolnăviri în București, Timiș și Cluj
- Cele mai importante știri ale zilei sunt la Observatorul orei 19
În București au fost confirmate încă 900 de îmbolnăviri cu noul coronavirus, în scădere față de cele 1.129 de cazuri raportate în ziua anterioară.
Urmează județele Timiș și Cluj, cu 406 și, respectiv, 385 de cazuri de Covid-19 în ultimele 24 de ore.
Lista cazurilor de coronavirus pe judeţe, 30 octombrie 2020:
*județ - număr total de cazuri - număr de cazuri ultimele 24 de ore - rata de incidență
1. Alba 4856 197 3,96
2. Arad 5282 197 3,02
3. Argeș 6838 112 1,04
4. Bacău 8077 205 1,99
5. Bihor 6317 130 3,02
6. Bistrița-Năsăud 2625 87 1,95
7. Botoșani 3152 101 1,56
8. Brașov 9464 149 2,73
9. Brăila 3340 46 1,26
10. Buzău 3856 70 1,12
11. Caraș-Severin 2586 70 1,84
12. Călărași 1647 62 1,04
13. Cluj 9005 385 4,3
14. Constanța 5490 115 1,55
15. Covasna 2186 83 2,23
16. Dâmbovița 6385 138 2,15
17. Dolj 6316 311 2,63
18. Galați 6242 92 1,38
19. Giurgiu 1808 17 1,32
20. Gorj 2927 72 1,37
21. Harghita 2940 62 3,12
22. Hunedoara 4208 147 1,96
23. Ialomița 2104 47 1,49
24. Iași 10581 334 1,94
25. Ilfov 5934 90 1,64
26. Maramureș 4402 218 2,54
27. Mehedinți 2131 45 1,27
28. Mureș 5057 296 3,16
29. Neamț 5959 113 1,88
30. Olt 3506 113 1,21
31. Prahova 9569 152 1,85
32. Satu Mare 1743 78 1,45
33. Sălaj 2613 122 4,31
34. Sibiu 5151 237 3,05
35. Suceava 9276 149 1,76
36. Teleorman 3079 96 2,03
37. Timiș 8922 406 4,0
38. Tulcea 1466 25 0,95
39. Vaslui 4897 78 1,48
40. Vâlcea 4888 139 2,31
41. Vrancea 3477 66 1,02
42. Mun. București 35147 900 3,78
TOTAL 235.586 6.546
Dacă aţi surprins imagini care pot deveni o ştire, ni le puteţi trimite pe WhatsApp la numărul 0722.699.800, pe pagina de Facebook Observator sau pe mail, la adresa [email protected].
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰