Antena Meniu Search
x

Marius Copil a urcat un loc în clasamentul ATP și este pe 185

Tenismanul român Marius Copil a urcat un loc și se află pe poziția a 185-a în clasamentul jucătorilor profesioniști (ATP) dat publicității luni.

Tenismanul român Marius Copil a urcat un loc și se află pe poziția a 185-a în clasamentul jucătorilor profesioniști (ATP) dat publicității luni.

Adrian Ungur, în schimb, a coborât un loc și se află pe 194.

Lider este în continuare sârbul Novak Djokovic, urmat de scoțianul Andy Murray și de elvețianul Roger Federer. Spaniolul Rafael Nadal (locul 6), care a câștigat turneul Masters de la Monte Carlo și duminică titlul la Barcelona în ultimele două săptămâni a ajuns la doar 545 puncte de elvețianul Stan Wawrinka, ocupantul locului 5.

În ''top ten'' s-a înregistrat o singură modificare, cehul Berdych (+1) și Ferrer (-1) făcând rocada pe locurile 8-9.

La dublu, Horia Tecău se menține pe locul 5, iar Florin Mergea pe 13.

Clasamentul ATP la simplu 

1 (1). Novak Djokovic (Serbia) 15.550 puncte 

2 (2). Andy Murray (Marea Britanie) 8.175 

3 (3). Roger Federer (Elveția) 7.785 

4 (4). Stanislas Wawrinka (Elveția) 6.460 

5 (5). Rafael Nadal (Spania) 5.915 

6 (6). Kei Nishikori (Japonia) 4.290 

7 (7). Jo-Wilfried Tsonga (Franța) 3.400 

8 (9). Tomas Berdych (Cehia) 3.120 

9 (8). David Ferrer (Spania) 3.010 

10 (10). Richard Gasquet (Franța) 2.840 

................................................................ 

185 (186). Marius Copil 298 

194 (193). Adrian Ungur 282 

379 (380). Victor Hănescu 117 

401 (403). Petru-Alexandru Luncanu 108 

440 (427). Dragoș Dima 93 etc.

Clasamentul ATP la dublu 

1 (1). Jamie Murray (Marea Britanie) 7.715 puncte 

2 (2). Marcelo Melo (Brazilia) 7.410 

3 (3). Nicolas Mahut (Franța) 7.310 

4 (4). Pierre-Hugues Herbert (Franța) 6.965 

5 (5). Horia Tecău 6.530 

6 (6). Jean-Julien Rojer (Olanda) 6.530 

7 (9). Bob Bryan (SUA) 5.690 

8 (10). Mike Bryan (SUA) 5.690 

9 (7). Bruno Soares (Brazilia) 5.400 

10 (8). Ivan Dodig (Croația) 5.375 

11 (12). Rohan Bopanna (India) 5.110 

12 (11). John Peers (Australia) 5.030 

13 (13). Florin Mergea 4.900

Ți-a plăcut acest articol?

Like
Întrebarea zilei

Vă afectează schimbările bruşte de temperatură?

Observator » Sport » Marius Copil a urcat un loc în clasamentul ATP și este pe 185