Observator »
Formula 1 » 2026 » Bahrain » Antrenament 1
ULTIMELE ȘTIRI
Vezi ultimele stiri
Rezultate Bahrain 2026 - Antrenament 1
| POZIȚIE | PILOT | Echipă | Timp |
|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:37.520 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 1:37.903 |
| 3 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:38.303 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:38.367 |
| 5 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:38.580 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:38.590 |
| 7 | Pierre Gasly | Alpine | 1:38.715 |
| 8 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:39.106 |
| 9 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:39.197 |
| 10 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:39.211 |
| 11 | Oscar Piastri | McLaren | 1:39.276 |
| 12 | Lando Norris | McLaren | 1:39.293 |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:39.548 |
| 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:39.683 |
| 15 | Esteban Ocon | Haas | 1:40.158 |
| 16 | Oliver Bearman | Haas | 1:40.311 |
| 17 | Alexander Albon | Williams | 1:40.321 |
| 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:40.413 |
| 19 | Franco Colapinto | Alpine | 1:40.531 |
| 20 | Carlos Sainz Jr. | Williams | 1:40.605 |
| 21 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:40.800 |
| 22 | Sergio Perez | Cadillac | 1:40.820 |
