Observator »
Formula 1 » 2026 » Bahrain » Antrenament 2
ULTIMELE ȘTIRI
Vezi ultimele stiri
Rezultate Bahrain 2026 - Antrenament 2
| POZIȚIE | PILOT | Echipă | Timp |
|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:37.528 |
| 2 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:37.627 |
| 3 | Lando Norris | McLaren | 1:37.665 |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:37.785 |
| 5 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:37.833 |
| 6 | Oscar Piastri | McLaren | 1:37.899 |
| 7 | George Russell | Mercedes | 1:38.020 |
| 8 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:38.060 |
| 9 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:38.496 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:38.588 |
| 11 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:38.880 |
| 12 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:39.051 |
| 13 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:39.109 |
| 14 | Esteban Ocon | Haas | 1:39.361 |
| 15 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:39.478 |
| 16 | Oliver Bearman | Haas | 1:39.706 |
| 17 | Carlos Sainz Jr. | Williams | 1:39.930 |
| 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:40.150 |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:40.186 |
| 20 | Alexander Albon | Williams | 1:40.221 |
| 21 | Sergio Perez | Cadillac | 1:40.938 |
| 22 | Franco Colapinto | Alpine | 1:43.391 |
