Lista pe judeţe a cazurilor de coronavirus în România, 23 noiembrie 2020
Lista cazurilor de coronavirus pe judeţe a fost actualizată luni, 23 noiembrie 2020. Conform reprezentanților Grupului de Comunicare Strategică, bilanţul din țara noastră a ajuns la 422.852 de infectări cu noul coronavirus.
- România a ajuns la 422.852 de infectări cu noul coronavirus.
- 10.177 dintre pacienții infectați cu noul coronavirus au murit.
- Cele mai importante știri ale zilei sunt la Observator 19, Antena 1.
Față de ultima raportare, au fost înregistrate 4.207 de cazuri noi de persoane infectate cu COVID – 19. 130 de pacienți infectați cu noul coronavirus au murit în ultimele 24 de ore, totalul deceselor provocate de coronavirus ajungând la 10.177.
Cele mai multe infectări noi s-au înregistrat în municipiul București, unde au fost depistate 1.307 noi cazuri de COVID-19, însă au mai fost multe cazuri și în județul Constanţa, 417 infectări noi, și în județul Braşov, 302 infectări noi.
Lista cazurilor pe judeţe în 23 noiembrie 2020.
Județ Total infectări Infectări noi
1. Alba 9036 62
2. Arad 10161 123
3. Argeș 11998 190
4. Bacău 11975 143
5. Bihor 12724 141
6. Bistrița-Năsăud 5302 28
7. Botoșani 5399 55
8. Brașov 16993 302
9. Brăila 5075 30
10. Buzău 6050 94
11. Caraș-Severin 4297 37
12. Călărași 3674 56
13. Cluj 19081 165
14. Constanța 14010 417
15. Covasna 3775 43
16. Dâmbovița 10342 121
17. Dolj 10975 48
18. Galați 9113 83
19. Giurgiu 3603 88
20. Gorj 4072 36
21. Harghita 4376 13
22. Hunedoara 7697 68
23. Ialomița 3971 72
24. Iași 17742 280
25. Ilfov 13063 287
26. Maramureș 7706 75
27. Mehedinți 3585 76
28. Mureș 10906 80
29. Neamț 8810 36
30. Olt 6629 121
31. Prahova 17158 28
32. Satu Mare 4791 3
33. Sălaj 5165 1
34. Sibiu 12600 171
35. Suceava 12300 20
36. Teleorman 5000 46
37. Timiș 17315 136
38. Tulcea 3060 69
39. Vaslui 7051 58
40. Vâlcea 7406 31
41. Vrancea 4935 30
42. Mun. București 59712 1307
43. Cazuri noi nealocate pe județ 4219 -1063
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰